The graduate academic calendar notes important dates throughout the academic year.
MBZUAI’s year is divided into two main semesters: Fall and Spring.
Classes are held Monday through Friday with the weekend on Saturday and Sunday.
| Day | Date | Event |
| Monday – Friday | August 11 to 15 | Students’ Onboarding and Orientation Program |
| Monday | August 18 | First day of classes |
| Friday | August 29 | Last day to add / drop courses |
| Friday | October 17 | Withdrawal deadline |
| Thursday | October 30 | Research Showcase |
| Monday – Friday | November 10 to 14 | Registration for Spring 2026 Semester |
| Friday | November 21 | Last day of classes |
| Monday – Thursday | November 24 to 27 | Final Exams period |
| Friday | December 19 | Grades Announcement |
| Friday – Friday | November 28 2025 to January 9 2026 | No Classes |
The official holidays observed by the University during the Fall 2025 semester:
| Occasion | Date | Holiday duration |
| Prophet Mohammed Birthday | Friday, September 5 | One day |
| Commemoration Day | Monday, December 1 | One day |
| UAE National Day | Tuesday, December 2 and Wednesday, December 3 | Two days |
| Day | Date | Event |
| Monday | January 12 | First day of classes |
| Friday | January 23 | Last day to add / drop courses |
| Wednesday | February 4 | Graduate Opportunities and Internships Fair |
| Friday | March 13 | Withdrawal deadline |
| Monday – Friday | March 16 to 20 | No Classes |
| Thursday | April 16 | Research Showcase |
| Monday – Friday | April 13 to 17 | Registration for Fall 2026 Semester |
| Friday | April 24 | Last day of classes |
| Monday – Thursday | April 27 to 30 | Final Exams period |
| Thursday | May 7 | Official Commencement Ceremony |
| Monday | May 18 | Grades Announcement |
| TBC | Summer Semester |
The official holidays observed by the University during the Spring 2026 semester:
| Occasion | Date | Holiday duration |
| New Year’s Holiday | Thursday, January 1 | One day |
| Eid Al Fitr | Wednesday, March 18 to Friday, March 20 | Three days |
| Day | Date | Event |
| Monday – Friday | August 17 to 21 | Students’ Onboarding and Orientation Program |
| Monday | August 24 | Prophet Mohammed Birthday (no classes) |
| Tuesday | August 25 | First day of classes |
| Friday | August 28 | Last day to add/drop for the first 7-week courses |
| Friday | September 4 | Last day to add/drop for 14-week courses |
| Friday | September 25 | Withdrawal deadline without failure for the first 7-week courses |
| Saturday | October 10 | Legislative Monday |
| Monday | October 12 | Reading Day for the first 7-week courses |
| Tuesday – Wednesday | October 13 to 14 | Final Exams period for the first 7-week courses |
| Thursday – Friday | October 15 to 16 | Fall Break |
| Monday | October 19 | First day of classes for the second 7-week courses |
| Friday | October 23 | Withdrawal deadline without failure for the 14-week courses / Last day to add/drop for the second 7-week courses |
| Thursday | October 29 | Research Showcase (no classes) |
| Friday | November 20 | Withdrawal deadline without failure for the second 7-week courses |
| Monday – Friday | November 23 to 27 | Registration for Spring 2027 Semester |
| Monday | November 30 | Commemoration Day (no classes) |
| Tuesday – Wednesday | December 1 to 2 | UAE National Day (no classes) |
| Thursday | December 10 | Last day of classes |
| Friday | December 11 | Reading day |
| Saturday – Wednesday | December 12 to 16 | Final Exams period for the second 7-week and 14-week courses |
| Monday | December 28 | Grades Announcement |
| Thursday – Sunday | December 17 2026 to January 10 2027 | No Classes |
| Day | Date | Event |
| Friday | January 1 | New Year’s Holiday |
| Monday | January 11 | First day of classes |
| Friday | January 15 | Last day to add/drop for the first 7-week courses |
| Friday | January 22 | Last day to add/drop for 14-week courses |
| Friday | February 12 | Withdrawal deadline without failure for the first 7-week courses |
| Saturday – Sunday | February 27 to 28 | Reading Day for the first 7-week courses |
| Monday – Tuesday | March 1 to 2 | Final Exams period for the first 7-week courses |
| Wednesday – Friday | March 3 to 5 | Spring Break |
| Monday – Tuesday | March 8 to 9 | Eid Al Fitr Holiday (no classes) |
| Wednesday | March 10 | First day of classes for the second 7-week courses |
| Friday | March 12 | Withdrawal deadline without failure for the 14-week courses |
| Tuesday | March 16 | Last day to add/drop for the second 7-week courses |
| Friday | April 9 | Withdrawal deadline without failure for the second 7-week courses |
| Thursday | April 15 | Research Showcase (no classes) |
| Monday – Friday | April 19 to 23 | Registration for Fall 2027 Semester |
| Wednesday | April 28 | Last day of classes |
| Thursday – Friday | April 29 to 30 | Reading Day |
| Monday – Friday | May 3 to 7 | Final Exams period for the second 7-week and 14-week courses |
| Thursday | May 13 (subject to change) | Official Commencement Ceremony |
| Monday | May 24 | Grades Announcement (Graduate students) |
| TBA | Graduate Opportunities and Internships Fair |
| Day | Date | Event |
| Wednesday | May 12 | First day of classes (Subject to change) |
| Monday – Wednesday | May 17 to 19 | Eid Al Adha (no classes) |
| Friday | May 21 | Last day of add & drop courses |
| Sunday | June 6 | Islamic New Year (no classes) |
| Friday | June 11 | Last day of classes (Subject to change) |
| Saturday – Sunday | June 12 to 13 | Reading day |
| Monday | June 14 | Final exams |
| Monday | June 21 | Grade Announcement |
Some of the above dates are subject to change.
Please contact the Registrar’s office for the most up-to-date version.